1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
2
|
|||||||||||
3
|
|||||||||||
4
|
|||||||||||
5
|
|||||||||||
6
|
|||||||||||
7
|
|||||||||||
8
|
|||||||||||
9
|
|||||||||||
10
|
|||||||||||
11
|
|||||||||||
12
|
NAMA : _____________________________________ KELAS :_________________ | |||||
KUIZ MATEMATIK | |||||
MINGGU MATEMATIK SK SUNGAI WANGI | |||||
(ANDA DIKEHENDAKI MENJAWAB DALAM MASA 8 MINIT) | |||||
1 | 2 + 5 = | 21 | 3 + 90 = | 41 | 55 + 7 = |
2 | 7 – 5 = | 22 | 4 + 12 = | 42 | 9 – 3 = |
3 | 7 x 0 = | 23 | 8 + 8 = | 43 | 80 + 6 = |
4 | 10 + 3 = | 24 | 14 + 3 = | 44 | 2 + 110= |
5 | 9 – 1 = | 25 | 11 – 9 = | 45 | 17 – 5 = |
6 | 9 ÷ 3 = | 26 | 12 - 4 = | 46 | 4 x 3 = |
7 | 5 + 8 = | 27 | 9 + 7 = | 47 | 18 + 2 = |
8 | 49 + 7 = | 28 | 8 x 2 = | 48 | 9 x 2 = |
9 | 6 x 3 = | 29 | 27 + 9 = | 49 | 18 - 2 = |
10 | 10 – 9 = | 30 | 5 + 5 = | 50 | 14 – 4 = |
11 | 10 – 0 = | 31 | 0 + 7 = | 51 | 2 x 9 = |
12 | 40 + 10 = | 32 | 2 + 6 = | 52 | 120 + 2 = |
13 | 5 + 6 = | 33 | 0 + 9 = | 52 | 7 + 11 = |
14 | 8 x 0 = | 34 | 18 – 4= | 54 | 4 + 7 = |
15 | 11 – 7 = | 35 | 4 + 3 = | 55 | 8 – 3 = |
16 | 9 + 2 = | 36 | 4 ÷ 4 = | 56 | 11 + 9 = |
17 | 8 + 8 = | 37 | 7 + 3 = | 57 | 300 + 5 = |
18 | 9 – 2 = | 38 | 3 – 3 = | 58 | 200 + 8 = |
19 | 5 x 5 = | 39 | 2 x 6 = | 59 | 8 + 2 = |
20 | 6 x 5 = | 40 | 19 + 1 = | 60 | 10 – 5 = |
mari belajar sifir!!!...:)
BalasPadamBelajar jangan tak belajar. Kena hafal sifir tau.
BalasPadam